上海理工大学招生计划(上海理工大学2020年春季高考招生简章(更新版))

本文目录
上海理工大学2020年春季高考招生简章(更新版)
一、院校全称
上海理工大学
二、就读校址
校本部地址为上海市杨浦区军工路516号;徐汇校区地址为上海市徐汇区复兴中路1195号。春季招生专业录取新生就读校区为校本部。
三、层次
■本科
四、办学类型
■普通高等学校
■公办高等学校□民办高等学校□独立学院
五、颁发学历证书的院校名称及证书种类
院校名称:
上海理工大学
证书种类:
修学期满,符合毕业要求,颁发上海理工大学的本科毕业证书
六、院校招生管理机构
上海理工大学本科招生工作领导小组是我校本科招生工作的最高决策机构,统一领导学校本科招生工作;上海理工大学招生办公室是我校组织和实施本科招生工作的常设机构,负责学校本科招生的日常工作;上海理工大学招生工作监督小组是我校本科招生工作纪检监察机构。
七、招生计划及说明
2020年我校春季考试招生专业为:
专业
层次
学制
计划数
机械设计制造及其自动化(中德合作)
本科
4年
25人
电子信息类(含光电信息科学与工程、电子信息工程和通信工程3个专业)
本科
4年
35人
无男女比例限制。
八、专业培养对入学外语考试语种的要求
入学外语考试语种不限;入学后各专业教学外语语种为英语,中德合作专业教学外语语种为英语和德语。
九、选拔对象
符合《上海市教育委员会关于做好2020年上海市普通高校考试招生报名工作的通知》(沪教委学〔2019〕43号)关于春季考试招生报名条件规定的考生可报考我校2020年春季考试招生。
十、身体健康状况要求
以教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定为依据,考生须据实上报健康状况。若隐瞒病情病史,我校将按照本校学籍管理规定中有关退学与休学的规定执行。
十一、自主测试办法
(1)3月9日9:00-22:00和3月10日8:00-16:00,统一文化考试成绩达到市教育考试院公布的志愿填报最低控制线的考生通过“上海招考热线”网站(www.shmeea.edu.cn)填报志愿。其中,根据相关规定,应届考生7门科目(思想政治、历史、地理、物理、化学、生命科学、信息科技)的高中学业水平合格性考试成绩须全部合格。
(2)3月12日,我校按照不超过招生计划数的2倍划定各专业入围资格线(末位同分处理,按照《2020年上海市普通高校春季考试招生实施办法》沪教考院高招〔2019〕41号相关规定执行),并向社会公布。
(3)3月13日-22日,对统一文化考试成绩达到我校专业入围资格线并填报我校专业志愿的考生进行资格审核。
鉴于当前疫情情况,经学校招生领导小组慎重研究决定,报经主管部门批准,现对我校2020年春季招生办法予以调整,其中对填报我校春招志愿的考生,由于疫情期间无法进行院校自主测试,院校自主测试成绩均以150分计入,最终以“统一文化考试成绩+院校自主测试成绩”的高低作为春招的依据,参考学生综合素质评价信息,进行录取。
对没有综合素质评价信息的考生,考生应于3月13日-16日期间提供相关材料,具体要求见我校招生信息网(zhaoba
上海理工大学本地人和外地人比例本地人多还是外地人多
上海理工大学2017年本科各省市招生计划
北京考生 28人;天津考生 30人;河北考生 61人;山西考生 122人;内蒙古 55人
辽宁考生 47人;吉林考生 60人;黑龙江 61人;江苏考生 79人;安徽考生 191人
福建考生 59人;江西考生 97人;山东考生 67人;河南考生 175人;湖北考生 77人
湖南考生 103人;广东考生 40人;广西考生 257人;海南考生 50人;重庆考生 65人
四川考生 166人;贵州考生 258人;云南考生 143人;西藏考生 8人;陕西考生 52人
甘肃考生 121人;宁夏考生 70人;新疆考生 58人;浙江考生 89人;上海考生 966人
合计: 3655人(预留计划数为学校普通本科招生计划数的1%,用于调节各地统考上线生源的不平衡)
上海生源:其他省份生源= 1 : 4
注:以上数据非官方发布,或有出入,仅供参考
求2010年上海理工大学招生计划
2010年外省市招生计划一览表
点击次数:102082 时间:2010-04-20 专业名称 批次 科类 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 新疆 新疆(定)
热能与动力工程 本科第一批 理工 5 5 7 14 5 2 6 9 17 11 17 3 7 7 12 9 11 9 16 9 12 5 10 17 2 17 10 7 2
机械设计制造及其自动化 本科第一批 理工 2 0 7 15 5 2 6 4 0 2 17 3 3 2 6 2 8 0 8 4 2 7 10 17 0 10 5 2 4
车辆工程 本科第一批 理工 3 3 0 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 3 3 3 3 2 2 4 3 3 0
材料科学与工程 本科第一批 理工 3 3 6 5 5 0 3 3 3 0 9 0 0 3 3 3 3 0 3 3 2 5 4 0 0 7 3 2 0
土木工程 本科第一批 理工 3 2 7 14 8 0 7 7 4 8 17 4 0 3 6 0 3 0 10 3 3 4 10 12 2 10 6 0 0
环境工程 本科第一批 理工 0 0 0 2 0 2 0 0 3 2 10 0 0 0 2 4 3 3 12 0 0 4 6 10 0 7 2 3 0
国际经济与贸易(中德合作) 本科第一批 理工 3 4 0 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(中德合作) 本科第一批 理工 3 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
测控技术与仪器 本科第一批 理工 2 6 7 14 9 0 0 5 3 0 17 0 3 0 3 2 5 0 8 0 0 4 6 10 0 4 3 0 2
电子信息工程 本科第一批 理工 3 4 6 0 3 0 0 0 3 3 12 0 2 3 3 0 4 0 7 4 5 12 8 7 0 5 5 3 0
光电信息工程 本科第一批 理工 3 2 5 8 3 0 3 4 6 0 15 0 0 0 5 4 4 3 11 2 2 5 0 4 0 6 2 2 0
计算机科学与技术 本科第一批 理工 2 2 5 5 3 0 3 0 4 3 10 4 0 0 8 2 0 3 12 0 0 3 8 4 0 10 2 0 0
电气工程及其自动化 本科第一批 理工 0 0 5 5 6 3 2 0 4 0 10 0 2 0 4 0 3 3 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 4
信息管理与信息系统(中美合作) 本科第一批 理工 2 4 0 2 0 2 0 0 3 3 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工商管理(中美合作) 本科第一批 理工 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
系统科学与工程 本科第一批 理工 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0
工业工程 本科第一批 理工 0 0 2 0 2 0 0 0 4 4 3 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
国际经济与贸易 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 4 2 0 0 2 0 0
金融学 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0
会计学 本科第一批 理工 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0
市场营销 本科第一批 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
会展经济与管理(中英合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0
机械设计制造及其自动化(中英合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0
电子信息科学与技术(中英合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 3 0 0 5 5 0 3 0 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0
食品质量与安全 本科第一批 理工 0 0 0 2 0 0 0 0 4 4 4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 3 7 6 3 0 7 5 0 0
生物医学工程 本科第一批 理工 0 3 0 6 2 4 3 8 12 12 20 9 10 7 15 12 10 4 16 8 6 8 9 8 2 10 10 6 0
药物制剂 本科第一批 理工 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 8 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
印刷工程 本科第一批 理工 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 24 9 8 5 5 2 2 0 0 4 0 9 12 12 0 10 6 0 0
工业设计 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
传播学 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 6 0 0 3 0 0 0
英语(科技翻译) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日语 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
德语 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
英语(金融与投资)(中美合作) 本科第一批 理工 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
英语(国际贸易)(中美合作) 本科第一批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
数学与应用数学 本科第一批 理工 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 4 0 0 5 0 0 3 3 3 0 5 5 2 0
应用物理学 本科第一批 理工 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 0 3 4 0 0 0 0 3 4 3 3 0 0
应用化学 本科第一批 理工 0 0 0 0 2 2 3 0 2 0 3 0 3 0 5 0 4 0 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
动画 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 2 2 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(视觉传达) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(环境艺术) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 2 4 2 0 4 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(印刷美术设计) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4 5 2 3 4 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(公共艺术) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
艺术设计(工业设计) 本科第一批 艺术 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 4 2 4 4 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
信息管理与信息系统(中美合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
公共事业管理 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
系统科学与工程 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
国际经济与贸易 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金融学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
会计学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
市场营销 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会展经济与管理(中英合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 0 4 4 0 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
传播学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 4 0 4 4 4 5 4 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
出版学 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 3 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
英语(科技翻译) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
日语 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
德语 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
英语(金融与投资)(中美合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
英语(国际贸易)(中美合作) 本科第一批 文史 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数控技术 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气自动化技术 专科(高职)批 理工 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:以各省市招办公布的招生计划为准
2010年上海普通类招生计划一览表
点击次数:30883 时间:2010-04-20 招生
批次 招生大类名称 涵盖专业 招生计划 学费标准
(元/年) 备注
文 理
第一批本科 能源动力类 热能与动力工程、过程装备与控制工程 0 57 5000
机械类 机械设计制造及其自动化、车辆工程 0 67 5000
材料科学类 材料科学与工程、材料成型及控制工程 0 39 5000
土建类 土木工程、建筑环境与设备工程 0 57 5000
环境与安全类 环境工程 0 30 5000
国际经济与贸易(中德合作) 15 15 15000 英语口试成绩B-及以上。
机械设计制造及其自动化(中德合作) 0 30 15000 英语口试成绩B-及以上。
仪器仪表类 测控技术与仪器、自动化、智能科学与技术 0 37 5000
电子电气信息类 电子信息工程、电气工程及其自动化、光电信息工程、通信工程、电子科学与技术 0 38 5000
计算机科学类 计算机科学与技术、网络工程 0 47 5000 不招色盲。
信息管理与信息系统(中美合作) 16 15 12000 英语口试成绩B-及以上。
工商管理(中美合作) 16 12 12000 英语口试成绩B-及以上。
公共管理类 公共事业管理 16 10 5000
系统科学类 系统科学与工程 0 32 5000
管理科学与工程类 工业工程 0 10 5000
经济学类 国际经济与贸易、金融学 44 80 5000
工商管理类 会计学、市场营销、电子商务 34 50 5000
会展经济与管理(中英合作) 5 5 15000 英语口试成绩C及以上。
机械设计制造及其自动化(中英合作) 0 8 15000 英语口试成绩C及以上。
电子信息科学与技术(中英合作) 0 8 15000 英语口试成绩C及以上。
食品安全类 食品质量与安全、药物制剂、食品科学与工程 0 40 5000
医学工程类 生物医学工程、医疗器械工程、医学影像工程 0 30 5000 不招色盲。
印刷及包装技术类 印刷工程、工业设计、包装工程、数字印刷 0 37 5000
新闻传播学类 传播学、出版学、广告学 52 20 5000
英语(科技翻译) 8 4 5000 英语口试成绩B-及以上。
日语 8 4 5000 英语口试成绩C及以上。
德语 8 4 5000 英语口试成绩C及以上。
英语(金融与投资)(中美合作) 8 4 12000 英语口试成绩B-及以上。
英语(国际贸易)(中美合作) 8 4 12000 英语口试成绩B-及以上。
数学与应用数学 0 8 5000
第三批高职 机电一体化技术 0 25 7500
数控技术 0 25 7500
模具设计与制造 0 25 7500
电气自动化技术 0 25 7500
注:以上海市教育考试院公布的招生计划为准。
上海理工大学招生
我是08级计划内学生,我可以肯定的告诉你,计划内是没法选择2+2或者3+1什么的,计划内的学制实际上是3.75+0.25,也就是最后3个月去英国大学进行论文答辩,其余时间都是在上海度过的。。
诶。。。如果你真的非常非常想有机会自己选择英国大学,拿更好的英国大学文凭的话,07界计划内有一个学长,他自愿放弃计划内的资格,转入计划外,然后凭自己的成绩考进了利兹大学。。不过那必须先转入计划外编制

本文相关文章:
山东省研究生招生信息网(山东师范大学的考研招生专业目录怎么看)
2026年5月23日 03:53
中南大学研究生招生院官网(中南大学17年研究生招生复试分数线什么时候公布)
2026年5月22日 04:04
河海大学2021年研究生报考人数(河海大学2022图书情报专硕招生人数)
2026年5月22日 02:37
安徽理工大学研究生录取通知书(安徽理工大学录取结果如何查询考生录取通知书由谁寄发)
2026年5月22日 02:18
更多文章:
东吴是现在的哪个城市?东吴证券开户后怎么登陆交易 东吴证券怎么登陆
2026年4月20日 21:49
《失控双性》by阿漂下载(《偷偷喜欢你的这十年[双性]》txt下载在线阅读全文,求百度网盘云资源)
2026年4月26日 18:01

















