西南交通大学mba分数线(2019年西南交大考研分数线)

本文目录
- 2019年西南交大考研分数线
- 2022西南交大公共事业管理专业复试线
- 2022西南交通大学mpacc分数线
- 西南交大分数线
- 历年西南交通大学EMBA分数线
- 西南交通大学分数线
- MBA全国联考历年国家分数线
- 西南交通大学2022录取分数线
- 考研西南交大路桥专业学硕国家线多少分
2019年西南交大考研分数线
西南交通大学历年考研真题
若资源有问题欢迎追问
2022西南交大公共事业管理专业复试线
360分。
3月21日,西南交通大学公布了该校2022年硕士研究生招生复试分数线。包括土木工程学院,机械工程学院,电气工程学院,信息科学与技术学院,经济管理学院,交通运输与物流学院,建筑与设计学院,材料科学与工程学院,生命科学与工程学院,物理科学与技术学院,力学与工程学院,外国语学院,数学学院,公共管理学院,人文学院,体育学院等相关学院的专业分数线。其中公共事业管理专业分数线为360。科目一分数线51,科目二分数线51,科目三分数线77,科目四分数线77。
西南交通大学(Southwest Jiaotong University),简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建, 是国家“双一流”建设高校、“211工程”建设高校、入选985工程优势学科创新平台、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
截至2022年1月,学校设有27个学院(书院、中心)、1家附属医院(成都市第三人民医院)、2个异地研究生院(青岛研究生院、唐山研究生院)、1个附属中学和1个子弟小学,与成都市第三人民医院、中国人民解放军西部战区总医院共建医学院。2017学年,学校在教育部备案本科专业共计83个,其中工学门类专业43个、理学7个、管理学10个、经济学3个、文学10个、法学3个、艺术学5个、农学1个、医学1个。
2022西南交通大学mpacc分数线
同学你好,下面是22年西南交通大学MPAcc的分数线和录取情况分析,你可以参考一下~
西南交通大学(211)
2022年复试录取情况:
全日制(232/100/50)
进入复试27人,拟录取21人
拟录取最高分262分,最低分232分
260-269分1人,拟录取1人
250-259分3人,拟录取3人
240-249分9人,拟录取9人
232-239分14人,拟录取8人
*另有士兵计划1人,初试为214分。
少干计划3人,初试为211分、206分、219分。
人才培养专项3人,初试为216分、216分、231分
西南交大分数线
高考填报志愿时,2021西南交通大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是西南交通大学2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助
号 校区 类别名称 专业名称 录取数 省控线 最高分 最低分 平均分 省份
1 九里校区 高校专项理 工商管理类 5 521 600 593 595.4 四川省
2 九里校区 国家专项计划理 经济与贸易类 2 521 612 612 612 四川省
3 九里校区 理科 工商管理类 60 521 622 602 612.27 四川省
4 九里校区 理科 经济与贸易类 45 521 617 610 613.2 四川省
5 九里校区 文科 法学 10 541 597 594 595.2 四川省
6 九里校区 文科 公共事业管理 20 541 595 589 590.65 四川省
7 九里校区 文科 政治学与行政学 20 541 596 589 590.6 四川省
8 九里校区 预科理 少数民族预科 9 583 569 576 四川省
9 九里校区 预科文 少数民族预科 2 559 556 557.5 四川省
10 犀浦校区 高校专项理 材料类 4 521 603 599 600.5 四川省
11 犀浦校区 高校专项理 测绘类 4 521 595 594 594.5 四川省
12 犀浦校区 高校专项理 地质工程 5 521 598 595 596.6 四川省
13 犀浦校区 高校专项理 电气工程及其自动化 6 521 614 604 607.5 四川省
14 犀浦校区 高校专项理 机械类 6 521 607 600 602.83 四川省
15 犀浦校区 高校专项理 计算机类 6 521 631 611 621.17 四川省
16 犀浦校区 高校专项理 交通运输类 6 521 615 606 609.67 四川省
17 犀浦校区 高校专项理 土木工程 6 521 603 600 601.17 四川省
18 犀浦校区 国家专项计划理 材料类 2 521 615 610 612.5 四川省
19 犀浦校区 国家专项计划理 车辆工程 1 521 611 611 611 四川省
20 犀浦校区 国家专项计划理 城市地下空间工程 2 521 611 611 611 四川省
21 犀浦校区 国家专项计划理 道路桥梁与渡河工程 2 521 613 611 612 四川省
22 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程及其自动化 2 521 618 616 617 四川省
23 犀浦校区 国家专项计划理 电气工程与智能控制 1 521 626 626 626 四川省
24 犀浦校区 国家专项计划理 电子信息科学与技术 1 521 617 617 617 四川省
25 犀浦校区 国家专项计划理 工程力学 1 521 613 613 613 四川省
26 犀浦校区 国家专项计划理 工程造价 2 521 618 615 616.5 四川省
27 犀浦校区 国家专项计划理 环境科学与工程类 1 521 612 612 612 四川省
28 犀浦校区 国家专项计划理 机械类 2 521 615 611 613 四川省
29 犀浦校区 国家专项计划理 计算机类 2 521 619 617 618 四川省
30 犀浦校区 国家专项计划理 交通运输类 2 521 619 616 617.5 四川省
31 犀浦校区 国家专项计划理 数学与应用数学 1 521 619 619 619 四川省
32 犀浦校区 国家专项计划理 土木工程 4 521 616 612 614.25 四川省
33 犀浦校区 国家专项计划理 应用物理学 1 521 613 613 613 四川省
34 犀浦校区 国家专项计划理 自动化 1 521 614 614 614 四川省
35 犀浦校区 国家专项计划文 汉语言文学 1 541 596 596 596 四川省
36 犀浦校区 国家专项计划文 外国语言文学类 1 541 595 595 595 四川省
37 犀浦校区 国家专项计划文 新闻传播学类 1 541 602 602 602 四川省
38 犀浦校区 理科 安全工程 26 521 615 610 612 四川省
39 犀浦校区 理科 材料类 79 521 623 610 614.62 四川省
40 犀浦校区 理科 测绘类 46 521 618 610 611.22 四川省
41 犀浦校区 理科 车辆工程 47 521 626 617 619.49 四川省
42 犀浦校区 理科 城市地下空间工程 45 521 618 610 612.64 四川省
43 犀浦校区 理科 城市设计 10 521 617 611 613 四川省
44 犀浦校区 理科 道路桥梁与渡河工程 10 521 621 614 617.1 四川省
45 犀浦校区 理科 地质工程 39 521 612 610 611.31 四川省
46 犀浦校区 理科 电气工程及其自动化 78 521 635 622 624.76 四川省
47 犀浦校区 理科 电气工程与智能控制 32 521 626 618 620.53 四川省
48 犀浦校区 理科 电子信息工程 23 521 636 623 624.65 四川省
49 犀浦校区 理科 电子信息科学与技术 6 521 632 624 626.17 四川省
50 犀浦校区 理科 电子信息类 25 521 632 623 624.8 四川省
51 犀浦校区 理科 飞行器设计与工程 8 521 621 619 619.88 四川省
52 犀浦校区 理科 工程力学 37 521 621 612 614.54 四川省
53 犀浦校区 理科 工程造价 8 521 619 615 616.38 四川省
54 犀浦校区 理科 轨道交通信号与控制 14 521 638 626 628.57 四川省
55 犀浦校区 理科 环境科学与工程类 31 521 618 610 612.19 四川省
56 犀浦校区 理科 机械类 60 521 633 616 618.48 四川省
57 犀浦校区 理科 计算机类 60 521 637 626 628.93 四川省
58 犀浦校区 理科 建筑类 27 521 621 615 616.67 四川省
59 犀浦校区 理科 建筑学 22 521 627 619 621.36 四川省
60 犀浦校区 理科 交通设备与控制工程 2 521 622 616 619 四川省
61 犀浦校区 理科 交通运输类 87 521 637 622 625.05 四川省
62 犀浦校区 理科 能源动力类 7 521 623 617 619.86 四川省
63 犀浦校区 理科 人工智能 6 521 633 629 630.17 四川省
64 犀浦校区 理科 生物工程 17 521 617 610 611.94 四川省
65 犀浦校区 理科 生物医学工程 12 521 619 613 615.17 四川省
66 犀浦校区 理科 数据科学与大数据技术 4 521 627 626 626.5 四川省
67 犀浦校区 理科 数学与应用数学 17 521 624 620 621 四川省
68 犀浦校区 理科 铁道工程 9 521 627 619 621.11 四川省
69 犀浦校区 理科 通信工程 10 521 633 625 627.4 四川省
70 犀浦校区 理科 统计学 15 521 625 617 618.93 四川省
71 犀浦校区 理科 土木工程 134 521 645 614 617.21 四川省
72 犀浦校区 理科 物流管理与工程类 49 521 621 610 613.12 四川省
73 犀浦校区 理科 新能源科学与工程 23 521 620 612 614.22 四川省
74 犀浦校区 理科 应用物理学 50 521 623 612 615.44 四川省
75 犀浦校区 理科 应用心理学 5 521 616 613 614.6 四川省
76 犀浦校区 理科 制药工程 25 521 619 610 611.08 四川省
77 犀浦校区 理科 智能建造 15 521 622 611 614.27 四川省
78 犀浦校区 理科 智能制造工程 24 521 617 613 615.25 四川省
79 犀浦校区 理科 资源勘查工程 3 521 614 610 611.67 四川省
80 犀浦校区 理科 自动化 30 521 625 617 619.97 四川省
81 犀浦校区 文科 汉语国际教育 13 541 598 589 590.77 四川省
82 犀浦校区 文科 汉语言文学 16 541 598 593 594.19 四川省
83 犀浦校区 文科 思想政治教育 14 541 595 590 591.93 四川省
84 犀浦校区 文科 外国语言文学类 40 541 595 589 591.05 四川省
85 犀浦校区 文科 新闻传播学类 28 541 597 591 592.39 四川省
86 犀浦校区 文科 应用心理学 5 541 594 590 592 四川省
87 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(文化成绩) 6 451 371 404.17 四川省
88 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(专业成绩) 6 275.01 272.33 273.67 四川省
89 犀浦校区 艺术类(不分文理) 绘画(综合成绩) 6 725.67 643.33 677.84 四川省
90 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(文化成绩) 25 587 522 545.44 四川省
91 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(专业成绩) 25 262.67 208.66 248.88 四川省
92 犀浦校区 艺术类(不分文理) 设计学类(综合成绩) 25 837.33 756.66 794.32 四川省
93 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐文化成绩) 5 557 313 379.4 四川省
94 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(器乐专业成绩) 5 351.14 313.88 323.88 四川省
95 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐文化成绩) 7 448 319 369.29 四川省
96 犀浦校区 艺术类(不分文理) 音乐表演(声乐专业成绩) 7 329.7 322.88 325.9 四川省
97 犀浦校区 中外合作办学理 安全科学与工程类(中外合作办学) 20 521 589 571 578.95 四川省
98 犀浦校区 中外合作办学理 电子信息类(中外合作办学) 25 521 606 599 600.48 四川省
99 犀浦校区 中外合作办学理 机械类(中外合作办学) 24 521 599 594 596.08 四川省
100 犀浦校区 中外合作办学理 计算机类(中外合作办学) 23 521 613 601 603.91 四川省
101 犀浦校区 中外合作办学理 生物工程类(中外合作办学) 20 521 602 565 578 四川省
102 犀浦校区 中外合作办学理 土木类(中外合作办学) 30 521 607 581 596.83 四川省
历年西南交通大学EMBA分数线
总分165分,英语45分,综合90分。
西南交通大学MBA历年分数线公布如下:(国家A线)2013年:总分155分,英语41分,综合82分。2012年:总分150分,英语41分,综合82分。2011年:总分165分,英语45分,综合90分。西南交通大学是一所211院校,接受调剂。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
西南交通大学分数线
西南交通大学分数线:理科605分、文科586分。
在黑龙江理科的录取分数线为524分;文科的录取分数线为546分。西南交通大学在浙江综合类的录取分数线为626分。西南交通大学在北京本科批录取最低分585分,在天津本科录取最低分639分、在浙江 本科批录取最低分626分。
在河北本科批历史类最低595分、物理类最低589分。在福建本科批历史类最低589分,物理类最低595分。在广东本科批历史类最低578分,物理类最低581分。在湖南本科批历史类最低579分,物理类最低584分。
MBA全国联考历年国家分数线
MBA国家分数线标准是多少
以下是近几年的国家线:
2018年管理类联考国家东部线:总分不能低于165分 ,英语不能低于42分 ,综合不能低于84分。
2018年管理类联考国家西部线:总分不能低于155分 ,英语不能低于37分 ,综合不能低于74分。
2017年管理类联考国家东部线:总分不能低于170分,英语不能低于42分,综合不能低于84分。
2017年管理类联考国家西部线:总分不能低于160分,英语不能低于37分,综合不能低于74分。
2016年管理类联考国家东部线:总分不能低于165分,英语不能低于39分,综合不能低于78分。
2016年管理类联考国家西部线:总分不能低于155分,英语不能低于34分,综合不能低于68分。
管理类联考考试科目:包括"管理类联考综合能力"与"英语二"两科,总分300分。
对毕业很久,又需要平衡工作,家庭和学习的考生来说,联考还是挺难的。
现在MBA院校一般都采用先提前面试后笔试录取的原则了,所以一定要好好准备提前面试,笔试经过系统性的复习,知道快速解题方法的话,通过国家线还是不难的。
资料来源:HZMBA
西南交通大学2022录取分数线
在山西省录取的分数是理科595分;在江西省,西南交通大学在江西省的录取分数线是593分;在浙江省的录取分数线是626分。
西南交通大学,简称“西南交大”,位于四川省成都市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,由教育部、中国铁路总公司、四川省人民政府和成都市人民政府共建,是国家“双一流“建设高校、“211工程”建设高校、入选985工程优势学科创新平台、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、援藏计划培养单位,为中欧精英大学联盟成员。
考研西南交大路桥专业学硕国家线多少分
602分。
2021年西南交通大学考研的录取分数线是602分,西南交通大学研究生班次在西南省份是最好的交通类大学里面设置有交通桥梁,交通管理,桥梁设计,计算机金融等方面的比较好的研究生专业报考,这里是不错的选择。专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
.jpg)
本文相关文章:
更多文章:
狭路电视剧全集免费(盘点王丽坤演的战争电视剧,【免费高清】在线观看百度网盘资源)
2025年6月27日 13:30
男孩15秒内两次将半个身子探出车窗(孩子身子探出车窗跌落,家长未察觉开车驶离,孩子坐车需注意什么)
2025年5月4日 07:50
皮疹图片和症状(【小儿出疹性疾病的鉴别及防治】小儿常见出疹性疾病)
2025年10月10日 22:15
四年级语文识字表组词?小学二年级语文上册生字组词(第五—第八单元)
2026年2月1日 03:00
2022年中国最新航天消息(2022中国航天的大事件有什么)
2026年5月3日 07:20
















